partager avec votre ami
Fermer le formulaire
Ste Maxime
Villa
A partir de 6500€
Ref :#239
Demande d'informations
Fermer le formulaire
Ste Maxime
Villa
A partir de 6500€
Ref :#239
Ste Maxime
A partir de 6500€
Ste Maxime , Villa
Ref :#239
Ville : Ste maxime
Type de bien : Villa
Loyer : 30 000 €
Surface habitable : 340 m²
Surface de la terrasse : 335 m²
Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Nombre de couchages : 10
Surface du séjour : 74 m²
Surface du terrain : 2300 m²
Terrasse : Oui
Nombre de niveaux : 2
Année de construction : 1998
Exposition : Sud
Cuisine : Equipee
WC : 4
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 3
Type de chauffage : Clim reversible
Piscine : Oui
Sous-sol : Sans
Dêpot de garantie : 5000 €
Sainte-Maxime, en position dominante dans le Domaine du Golf, très belle villa avec piscine et vue mer. Entrée par patio, séjour, grande cuisine donnant sur terrasse et la piscine, 2 chambres de plain pied avec salle d'eau privative, un bureau avec un lit (1place) d'appoint. A l'étage, chambre de maître avec salle de bain. Un appartement indépendant avec kitchenette, chambre avec salle d'eau et séjour avec un lit clic-clac.
Equipements disponibles pour la location
Vue mer Lave vaisselle Lave linge Piscine
| Saison |
Période de début |
Période de fin |
Tarifs à la semaine |
| Haute Saison |
01 Juin 2012 |
30 Juin 2012 |
6500€ |
| Nous consulter |
| Jour ou Semaine Non Disponibles |
Calendrier des disponibilités
|
Mai 2012
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Juin 2012
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Juillet 2012
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 26 | | | | | | | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | | | | | |
|
Aôut 2012
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Septembre 2012
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 35 | | | | | | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Octobre 2012
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Novembre 2012
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Décembre 2012
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 48 | | | | | | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | | | | | | |
|
Janvier 2013
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 01 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Février 2013
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
Mars 2013
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 09 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Avril 2013
|
| Sem |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
Diagnostic de performance énergétique du bien